Особенность
Шаровая мельница составляет из деталей, таких как детали для впуска материала, выпуска материала, вращения, привода (редуктор, малоприводная шестерня, Электродвигатель, электрическое управление)и т.д..
Пустотелый вал изготовлен из стального литья, обделка может быть переменена, поворотная большая шестирня обработана с литейной и зубофрезерной техникой, в стволе вставлена износостойкая накладка, и имеет хорошую износостойкость. Действие этой машины стабильное и надежное.
модель | MQY | MQY | MQY | MQY | MQY | ||||
0918 | 1224 | 1530 | 2130 | 2136 | 2721 | 2736 | 2740 | ||
диаметр ствола (mm) | 900 | 1200 | 1500 | 2100 | 2700 | ||||
длина ствола (mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 2100 | 3600 | 4000 | ||
полезный объём (m3) | 1 | 2.4 | 5 | 9 | 11 | 10.4 | 18.5 | 20.6 | |
максимальный вес погруженных шаров(t) | 1.66 | 4.8 | 8 | 18 | 20 | 24 | 39 | 38 | |
скорость (r/min) | 39.2 | 31.3 | 29.2 | 23.8 | 21.8 | 20.5 | |||
призводительность (t/h) | 0.37-1.8 | 0.36-5.18 | по условиям | ||||||
главный электродвигатель | тип | Y225M-8 | Y315S-8 | JR125-8 | JR137-8 | JR1410-8 | TDMK400-32 | ||
мощность (kw) | 22 | 55 | 95 | 210 | 280 | 400 | |||
оборот (r/min) | 730 | 725 | 735 | 740 | 187.5 | ||||
вольтаж (V) | 380 | 6000 | |||||||
абарит | длина (m) | 5.08 | 6.63 | 7.44 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 11.4 | 11.85 |
ширина (m) | 2.3 | 2.8 | 3.34 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | |||
высота (m) | 2.02 | 2.5 | 2.76 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | |||
общий вес (t) | 5.4 | 12.24 | 16.28 | 43.2 | 46.8 | 63.9 | 70 | 78.8 | |
примечание | общий вес машины не включает в себя вес электродвигателя. |
MZS мельница самоизмельчения
модель | MZS | ||||||
2409 | 4014 | 5518 | 6030 | 7525 | 7528 | ||
диаметр ствола (mm) | 2400 | 4000 | 5500 | 6000 | 7500 | 7500 | |
длина ствола (mm) | 900 | 1400 | 1800 | 3000 | 2500 | 2800 | |
крупность впуска (mm) | ≤250 | <350 | <400 | <400 | <400 | <400 | |
призводительность (t/h) | по условиям | ||||||
главный электродвигатель | тип | Z2-111 | JR138-8 | TDMK800-36 | TM1250-14/1730 | TM2500-16/2150 | TM2500-16/2150 |
мощность (kw) | 55 | 245 | 800 | 1250 | 2500 | 2500 | |
оборот (r/min) | 600 | 735 | 167 | 428.5 | 375 | 375 | |
вольтаж (V) | 220 | 380 | 3000/6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
смазочная станция (l/min) | 16 | 35 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
примечание |
MQY переливная шаровая мельница
модель | диаметр ствола (mm) | длина ствола (mm) | полезный объём (m3) | скорость (r/min) | максимальный вес погруженных шаров (t) | мощность главного электродвигателя (kW) |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 61 | 630 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | 39.5 | 18.5 | 73 | 1000 |
MQY3260 | 3200 | 6000 | 43.7 | 18.5 | 81 | 1000 |
MQY3545 | 3600 | 4500 | 41 | 17.5 | 76 | 1000 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 86 | 1250 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 17.3 | 102 | 1250 |
MQY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 17.3 | 145 | 1800 |
MQY3862 | 3800 | 6200 | 64 | 16.8 | 118 | 1500 |
MQY4060 | 4000 | 6000 | 70 | 16.8 | 113.4 | 1500 |
MQY4067 | 4000 | 6700 | 78 | 16.2 | 138 | 1600 |
MQY4361 | 4270 | 6100 | 80 | 15.7 | 144 | 1750 |
MQY4385 | 4270 | 8500 | 110 | 15.7 | 205 | 2500 |
MQY4561 | 4572 | 6100 | 93.3 | 15.1 | 151 | 2200 |
MQY4564 | 4500 | 6400 | 97 | 15.1 | 134 | 1950 |
MQY4576 | 4500 | 7600 | 111.7 | 15.1 | 180 | 2200 |
MQY4669 | 4600 | 6900 | 105.9 | 15 | 185 | 2300 |
MQY4870 | 4800 | 7000 | 118.9 | 15 | 208 | 2500 |
MQY4883 | 4800 | 8300 | 138 | 15 | 240 | 3000 |
MQY5064 | 5030 | 6400 | 121 | 14.4 | 224 | 2600 |
MQY5067 | 5030 | 6700 | 123.2 | 14.4 | 227 | 3000 |
MQY5070 | 5030 | 7000 | 128.8 | 14.4 | 227 | 3000 |
MQY5074 | 5030 | 7400 | 136 | 14.4 | 240 | 3300 |
MQY5080 | 5030 | 8000 | 147.2 | 14.4 | 246 | 3300 |
MQY5583 | 5500 | 8300 | 182 | 13.7 | 296 | 4100 |
MQY5585 | 5500 | 8500 | 185 | 13.7 | 300 | 4500 |
MQY5588 | 5500 | 8800 | 191.5 | 13.7 | 335 | 4500 |
MQS мокрая решетчатая шаровая мельница
модель | MQS | MQS | MQS | MQS | |||||
0909 | 0918 | 1212 | 1224 | 1515 | 1530 | 2122 | 2130 | ||
диаметр ствола (mm) | 900 | 1200 | 1500 | 2100 | |||||
длина ствола (mm) | 900 | 1800 | 1200 | 2400 | 1500 | 3000 | 2200 | 3000 | |
полезный объём (m3) | 0.5 | 1 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 5 | 6.6 | 9 | |
максимальный вес погруженных шаров (t) | 0.96 | 1.92 | 2.4 | 4.8 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
скорость (r/min) | 39.2 | 31.3 | 29.2 | 23.8 | |||||
призводительность (t/h) | 0.22-1.07 | 0.44-2.14 | 0.17-4.0 | 0.4-5.8 | 1.4-4.3 | 2.8-9 | по условиям | ||
главный электродвигатель | тип | Y225S-8 | Y225M-8 | Y250M-8 | Y315S-8 | JR115-8 | JR125-8 | JR128-8 | JR137-8 |
мощность (kw) | 17 | 22 | 30 | 55 | 60 | 95 | 155 | 210 | |
оборот (r/min) | 720 | 730 | 725 | 730 | 735 | ||||
вольтаж (V) | 380 | ||||||||
абарит | длина (m) | 4.75 | 5.00 | 5.2 | 6.5 | 5.77 | 7.6 | 8 | 8.8 |
ширина (m) | 2.21 | 2.28 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | ||||
высота (m) | 2.05 | 2.54 | 2.7 | 4.4 | |||||
общий вес (t) | 4.62 | 5.34 | 11.4 | 13.43 | 13.9 | 17.4 | 42.2 | 45 | |
примечание | общий вес машины не включает в себя вес электродвигателя. |
MQS мокрая решетчатая шаровая мельница
модель | MQS | MQS | MQS | ||||||||
2721 | 2727 | 2736 | 3230 | 3236 | 3245 | 3639 | 3645 | 3650 | 3660 | ||
диаметр ствола (mm) | 2700 | 3200 | 3600 | ||||||||
длина ствола (mm) | 2100 | 2700 | 3600 | 3000 | 3600 | 4500 | 3900 | 4500 | 5000 | 6000 | |
полезный объём (m3) | 10.8 | 13.9 | 18.5 | 21.8 | 18.5 | 32.8 | 36 | 41 | 46.2 | 57 | |
максимальный вес погруженных шаров (t) | 23 | 29 | 39 | 46 | 58 | 65 | 75 | 90 | 96 | 120 | |
скорость (r/min) | 20.5 | 18.5 | 17.5 | 17.3 | |||||||
призводительность (t/h) | по условиям | 95-110 | по условиям | 230 | |||||||
главный электродвигатель | тип | JR147-8 | JR148-8 | TDMK 400-32 | TDMK 500-36 | TDMK 630-36 | TDMK 800-36 | TDMK 1000-36 | TDMK 1250-40 | TDMK 1400-40 | TDMK 1600-40 |
мощность (kw) | 260 | 310 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
оборот (r/min) | 735 | 187.5 | 167 | 150 | |||||||
вольтаж (V) | 3000 | 6000 | |||||||||
абарит | длина (m) | 9.28 | 9.9 | 11.9 | 13.7 | 14.3 | 15.6 | 15 | 15.2 | 17.6 | 17 |
ширина (m) | 5.5 | 5.7 | 6.76 | 7.2 | 7.75 | 8.8 | |||||
высота (m) | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | |||||
общий вес (t) | 62 | 66 | 77 | 107.7 | 114.7 | 123 | 145 | 159.7 | 158 | 189 | |
примечание | общий вес машины не включает в себя вес электродвигателя. |
MBS(G) стержневая мельница
модель | MBS | MBS | MBS-Z | MBS | MBG-B | MBS-Z | ||
0918 | 0924 | 1530 | 2130 | 2136 | ||||
диаметр ствола (mm) | 900 | 1500 | 2100 | |||||
длина ствола (mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | ||||
полезный объём (m3) | 1 | 1.32 | 5 | 9 | 11 | |||
максимальный вес погруженных шаров (t) | 2.5 | 3.5 | 8 | 13 | 25 | 27 | ||
скорость (r/min) | 35.4 | 26 | 20.9 | |||||
призводительность (t/h) | 0.62-3.2 | 0.81-4.3 | 2.4-7.5 | по условиям | ||||
главный электродвигатель | тип | Y225M-8 | Y250M-8 | JR125-8 | JR137-8 | |||
мощность (kw) | 22 | 30 | 95 | 210 | ||||
оборот (r/min) | 730 725 | 735 | ||||||
вольтаж (V) | 380 | |||||||
абарит | длина (m) | 4.98 | 5.67 | 7.6 | 7.49 | 8.7 | 8.1 | 6.0 |
ширина (m) | 2.37 | 3.28 | 3.2 | 3.34 | 4.8 | 4.7 | ||
высота (m) | 2.02 | 2.77 | 2.7 | 4.4 | ||||
общий вес (t) | 5.7 | 5.88 | 17.14 | 17.285 | 42.18 | 43 | 45 | |
примечание | общий вес машины не включает в себя вес электродвигателя. |
MBS стержневая мельница
модель | MBS | MBS-Z | MBS | MBS | |||
2736 | 2740 | 2740 | 3245 | 3645 | 3654 | ||
диаметр ствола (mm) | 2700 | 3200 | 3600 | ||||
длина ствола (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 5400 | |||
полезный объём (m3) | 18.5 | 20.6 | 32.8 | 43 | 50 | ||
максимальный вес погруженных шаров (t) | 49 | 51 | 50 | 110 | 124 | ||
скорость (r/min) | 18 | 16 | 14.7 | 15.1 | |||
призводительность (t/h) | по условиям | ||||||
главный электродвигатель | тип | TDMK400-32 | TDMK630-36 | TDMK1250-40 | TDMK1400-36 | ||
мощность (kw) | 400 | 630 | 1250 | 1400 | |||
оборот (r/min) | 187.5 | 167 | 150 | 167 | |||
вольтаж (V) | 6000 | ||||||
абарит | длина (m) | 11.9 | 12.3 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | |
ширина (m) | 5.7 | 7 | 8.8 | 8 | |||
высота (m) | 4.7 | 5.3 | 6.8 | 6.7 | |||
общий вес (t) | 69.7 | 72 | 75 | 109 | 159.9 | 150 | |
примечание | общий вес машины не включает в себя вес электродвигателя. |
Главная | О Компании | Оборудование | Проекты | Новости | Центр занятости | Контакты